Daftar Blog Saya

Rabu, 20 Maret 2013


REKAP NILAI

TRY OUT BIMBINGAN BELAJAR PYTHAGORAS 2 Yk

12 Maret 2012










NO PRK NO. PESERTA NAMA ASAL SEKOLAH IND IPA MAT Jumlah Rata
1 214 484 ABABIEL ISNAINDRA P SD M PURWODININGRATAN 2 8.60 8.75 6.00 23.35 7.78
2 309 285 ABDURRAHMAN HASYIM SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 7.00 6.25 22.25 7.42
3 412 100 ABIF IZZATI ROBBI SD N GEDONGKIWO 8.80 7.00 4.75 20.55 6.85
4 405 610 ADAM REIHAN SD N BANGIREJO 8.20 6.00 6.50 20.70 6.90
5 373 097 ADDELIA PUSPITASARI SD N BATURETNO 8.80 7.50 5.00 21.30 7.10
6 325 508 ADDIEN ISMI FADHILAH SD M PURWODININGRATAN 2 8.60 7.50 6.00 22.10 7.37
7 529 570 ADE IRNA PUTRI C SD NETRAL D 7.40 6.00 3.25 16.65 5.55
8 486 088 ADE ITKO M SD LANGENSARI 7.40 5.25 5.75 18.40 6.13
9 455 522 ADELIA DWI MAHARANI SD BOPKRI GONDOLAYU 6.80 7.25 5.25 19.30 6.43
10 20 216 ADELIA LINTANG D SD N PUJOKUSUMAN 1 9.20 7.75 9.50 26.45 8.82
11 353 330 ADHYASTA IZHAR R SD N SERAYU 8.20 8.00 5.50 21.70 7.23
12 316 134 ADINDA FARAH R SD MUH. KAUMAN 8.40 6.75 7.00 22.15 7.38
13 102 170 ADINDA PUSPA ARUM SD BOPKRI GONDOLAYU 9.00 9.00 6.75 24.75 8.25
14 398 398 ADISA PUTRI SD N 1 BANTUL 8.60 6.75 5.50 20.85 6.95
15 237 084 ADITYA BINTANG SD MUH PURWO 2 8.60 8.75 5.75 23.10 7.70
16 411 079 ADITYA NANDA DWI C SD M PURWO 2 8.80 6.50 5.25 20.55 6.85
17 11 538 ADITYA RICO OKTAVIAN SD KEPUTRAN A 9.00 9.25 8.75 27.00 9.00
18 513 108 ADITYA ROFI K SD N TUKANGAN 7.60 5.00 4.75 17.35 5.78
19 211 482 ADIYASHAHBANIFAISHAL SD M PURWODININGRATAN 2 8.40 8.75 6.25 23.40 7.80
20 177 550 ADMADI SURYA AJI SD N SURYODININGRATAN 3 9.00 7.50 7.25 23.75 7.92
21 236 045 ADNAN HIRAM DAMARA SD N PUJOKUSUMAN 1 8.60 7.25 7.25 23.10 7.70
22 274 524 ADRIAN RAFLI FAHREZI SD M SURONATAN 7.60 7.00 8.00 22.60 7.53
23 225 224 AFIFAH NUR VITA SARI SD MUH SAPEN 9.00 7.75 6.50 23.25 7.75
24 223 129 AFIYATA BIQODRILA N SD MUH. KAUMAN 9.00 7.75 6.50 23.25 7.75
25 489 117 AGIT RIZKYANSYAH O SD SUROKARSAN 2 7.80 5.50 5.00 18.30 6.10
26 423 316 AGNES RAINY AUDINA SD KANISIUS KINTELAN 8.00 6.75 5.50 20.25 6.75
27 5 569 AHMAD HAFIZH D H SD M SAPEN 9.20 9.25 9.00 27.45 9.15
28 127 590 AHMAD ILHAM N SD M NGUPASAN 9.00 7.75 7.75 24.50 8.17
29 292 091 AHMAD MUFID MURTADHA SD MUH WONOREJO 8.40 6.75 7.25 22.40 7.47
30 330 056 AHMAD ROFIQ SD PUJOKUSUMAN 2 8.00 7.50 6.50 22.00 7.33
31 224 140 AHMAD WISNU BANGUN P SD M KAUMAN 9.00 8.25 6.00 23.25 7.75
32 302 368 AISYAH HASNAA N F SD SOKOWATEN BARU 8.80 7.00 6.50 22.30 7.43
33 145 403 AJENG NUR ARDANI SD N SURYODININGRATAN 3 9.00 8.00 7.25 24.25 8.08
34 533 378 AJENG RIZKY A SD N TEGALMULYO 7.20 5.25 4.00 16.45 5.48
35 451 333 ALAMANDA C K SD M SAPEN 8.40 6.25 4.75 19.40 6.47
36 321 588 ALAN NUR SM SD N PUNDUNG 8.40 6.50 7.25 22.15 7.38
37 74 178 ALDI ARIFIANSYAH R B SD 2 PADOKAN 9.00 8.75 7.50 25.25 8.42
38 432 579 ALDILLA PUTERI S SD N PUJOKUSUMAN I 8.80 6.00 5.25 20.05 6.68
39 164 555 ALDITYO DAMAR A SD N SURYODININGRATAN 3 9.20 7.25 7.50 23.95 7.98
40 78 500 ALFAREZA R SD N LEMPUYANGAN 9.20 8.50 7.50 25.20 8.40
41 306 008 ALFIYA AZHARANI SD MUH PURWO 2 8.00 6.50 7.75 22.25 7.42
42 444 299 ALIF RAMA ADITYA I SD N PUJOKUSUMAN I 7.80 5.75 6.00 19.55 6.52
43 219 512 ALIF WANODYA P SD M PURWODININGRATAN 2 8.80 7.50 7.00 23.30 7.77
44 505 445 ALIFVIA KITYN Z SD M KAUMAN 6.60 6.00 5.25 17.85 5.95
45 131 012 ALIYAH LATIFAH HANUM SD MUH PURWO 2 9.40 8.00 7.00 24.40 8.13
46 422 278 ALMA ANINDITA SD N SERAYU 6.80 7.00 6.50 20.30 6.77
47 534 308 ALVIN VITTO A SD BUDYA WACANA 6.00 4.75 5.50 16.25 5.42
48 535 043 ALVY AQIILA QA SD TUMBUN 1 8.20 5.25 2.75 16.20 5.40
49 344 214 ALYA NAFIZA PUTRI SD 1 BANTUL 7.80 7.50 6.50 21.80 7.27
50 310 478 ALYA YUMNA RIATRI   9.00 6.25 7.00 22.25 7.42
51 497 359 AN NISA FITRIANI SD N GIWANGAN 7.80 6.25 4.00 18.05 6.02
52 458 360 ANAASHA YASMIN A SD N GIWANGAN 9.00 5.75 4.50 19.25 6.42
53 85 104 ANDREA EKA PUTRI L SD N UNGARAN 1 YK 8.60 8.50 8.00 25.10 8.37
54 118 171 ANDREAS ADITYA S SD BOPKRI GONDOLAYU 8.80 7.50 8.25 24.55 8.18
55 315 173 ANDREAS RADITYA A SD BOPKRI GONDOLAYU 7.40 8.25 6.50 22.15 7.38
56 146 540 ANDREAS REVANDRA BP SD KEPUTRAN A 9.00 8.00 7.25 24.25 8.08
57 493 172 ANGGI NARESWARI SD N POTORONO 7.20 5.00 6.00 18.20 6.07
58 369 258 ANGGI RIZKIKA UTAMI SD N SERAYU 8.60 7.50 5.25 21.35 7.12
59 245 035 ANGGI WIDYASTUTI SD MUH SIDOARUM 9.20 6.75 7.00 22.95 7.65
60 487 167 ANGGITA LUTFI WIDIAN SD POTORONO 8.40 5.25 4.75 18.40 6.13
61 296 355 ANGGREINI PUSPITA P SD N GIWANGAN 8.60 7.25 6.50 22.35 7.45
62 453 366 ANISA NUR FITRIANI SD N TEGALMULYO 7.60 6.50 5.25 19.35 6.45
63 19 201 ANNASHRU RIZQIA A A SD MUH SAPEN  9.00 8.75 8.75 26.50 8.83
64 490 284 ANNISA ALYA RIFANI SD N SERAYU 7.80 6.50 4.00 18.30 6.10
65 248 260 ANNISA AYU P SD N SERAYU 9.20 7.75 6.00 22.95 7.65
66 1 351 ANNISA DWI SETYANI SD  SOKOWATEN BARU 9.60 9.50 9.50 28.60 9.53
67 15 020 ANNISA FITRI N SD MUH PURWO 2 9.20 8.75 8.75 26.70 8.90
68 415 017 ANNISA LUFIA SD MUH PURWO 2 8.00 8.00 4.50 20.50 6.83
69 347 608 ANNISA RAHMADITA SD N 1 BANTUL 7.80 7.00 7.00 21.80 7.27
70 254 598 ANNISA WENDY P SD N PUNDUNG 9.40 7.25 6.25 22.90 7.63
71 463 147 ANNISAH RAMADHANI S SD N TEGAALMULYO 7.80 5.50 5.75 19.05 6.35
72 154 349 APRILIA PUTRI SD  SOKOWATEN BARU 8.60 8.00 7.50 24.10 8.03
73 213 483 AQDAN NURULLAH SD M PURWODININGRATAN 2 8.60 8.75 6.00 23.35 7.78
74 439 337 AQILA ZALIANI SD M SAPEN 9.00 6.75 4.00 19.75 6.58
75 509 312 ARDA DINDA OCTAVIA SD N MINGGIRAN 8.80 5.25 3.50 17.55 5.85
76 169 546 ARDA KARTIKA RIZKI P SD KEPUTRAN A 8.60 8.25 7.00 23.85 7.95
77 522 341 ARDIANSYAH SATRIA W SD N PUNDUNG 7.00 6.50 3.50 17.00 5.67
78 137 545 ARIEF WIKAN YOGA P SD N SURYODININGRATAN 3 8.60 7.75 8.00 24.35 8.12
79 462 386 ARIFAH NURRAHMA SD M WIROBRAJAN 3 8.60 5.25 5.25 19.10 6.37
80 524 559 ARINDI CLAOUDIA R SD KANISIUS KINTELAN I 7.00 5.50 4.50 17.00 5.67
81 87 160 ARISHA AIRUL SARI SD N KEPUTRAN A 9.00 7.75 8.25 25.00 8.33
82 187 334 ARISTA RAHMAWATI SD M SAPEN 9.40 8.25 6.00 23.65 7.88
83 175 076 ARLES ZIDHAN BIROWO SD N PUJOKUSUMAN 1 8.00 8.00 7.75 23.75 7.92
84 189 505 ARVIAN NAUFAL ZUFAR SD  N SERAYU 8.60 8.00 7.00 23.60 7.87
85 72 041 ARYA WIJNA A SDIT LUQMAN AL HAKIM 9.00 7.50 8.75 25.25 8.42
86 288 158 ASIH LANJAR P SD N PERCOBAAN 3 9.20 7.25 6.00 22.45 7.48
87 202 389 ATHIYA PUTRI SUFIANI SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 7.75 6.75 23.50 7.83
88 115 411 ATIKA DWI HAPSARI SD M SLEMAN 8.40 8.75 7.50 24.65 8.22
89 56 143 AUDIA ADISTY UTAMI SD MUH KAUMAN 9.40 7.50 8.75 25.65 8.55
90 290 504 AUDREY VANIA Z K SD M PURWODININGRATAN 2 9.20 7.25 6.00 22.45 7.48
91 206 476 AUFA ABRAR ADISHA SD N SERAYU 8.20 7.50 7.75 23.45 7.82
92 207 568 AULIA PUTRI JANNAH SD M SAPEN 8.20 8.25 7.00 23.45 7.82
93 294 307 AURELLIA DITA N   8.60 7.50 6.25 22.35 7.45
94 418 166 AYU DIAN UTAMI SD POTORONO 8.60 6.25 5.50 20.35 6.78
95 108 062 AYUMNA KIRANA P SD N PUJOKUSUMAN 1 9.20 7.75 7.75 24.70 8.23
96 442 193 AZHAR CHATAMY SD 2 PADOKAN 8.60 6.75 4.25 19.60 6.53
97 39 085 AZHARI DAMAR SURYA SD MUH PURWO 2 9.20 9.00 7.75 25.95 8.65
98 379 222 AZIMA ULIA MARIZKA SD MUH SAPEN 8.20 7.00 6.00 21.20 7.07
99 83 068 AZIS SOFYAN P SD PUJOKUSUMAN 1 8.60 9.00 7.50 25.10 8.37
100 110 541 BAGAS ADHI PRADIKA P SD KEPUTRAN A 9.20 7.75 7.75 24.70 8.23
101 34 052 BAGAS ADHI PUTRA SD N PUJOKUSUMAN 1 8.80 8.75 8.50 26.05 8.68
102 18 515 BAGUS AJI WIBOWO SD N SERAYU 8.80 8.50 9.25 26.55 8.85
103 231 494 BAGUS DWI CAHYO S SD N SERAYU 8.20 8.00 7.00 23.20 7.73
104 8 565 BAGUS PUTRA DIRAJA SD M SAPEN 8.80 9.50 8.75 27.05 9.02
105 416 106 BANAR ANTARIKSA K SD N BALI REJO 8.20 6.50 5.75 20.45 6.82
106 99 332 BERLIANA JOYS ANTIKA SD N SURYODININGRATAN 3 8.80 7.25 8.75 24.80 8.27
107 134 320 BIMA PRASETYA N SD TARAKANITA BUMIJO 2 8.40 8.50 7.50 24.40 8.13
108 221 089 BIMO SATRIO DJATI SD MUH. SLEMAN 8.00 8.25 7.00 23.25 7.75
109 543 589 BOMO WISNU PANULUH SD N PUNDUNG 6.60 6.00 2.75 15.35 5.12
110 114 265 BONANG SURYA UTAMA SD N PERCOBAAN 3 9.40 7.75 7.50 24.65 8.22
111 363 286 BRILLIAN ARIJAL S SD N SERAYU 8.00 7.00 6.50 21.50 7.17
112 24 350 BRILLIANTI ROHMAH A SD  SOKOWATEN BARU 9.60 8.00 8.75 26.35 8.78
113 173 519 CAESARIAN N SD BOPKRI GONDOLAYU 7.80 8.25 7.75 23.80 7.93
114 371 369 CAHYA NINGRUM SD SOKOWATEN BARU 7.60 6.00 7.75 21.35 7.12
115 153 517 CALVIN JOEL ARIAWAN SD BOPKRI GONDOLAYU 8.40 8.50 7.25 24.15 8.05
116 210 313 CESSA NIDA AZIZAH SD N KALASAN BARU 8.40 7.75 7.25 23.40 7.80
117 548 535 CHRISNA YUDHA S SD KEPUTRAN A 5.20 4.50 2.75 12.45 4.15
118 503 567 CINDY SALSA BELLA SD M SUKONANDI 8.60 5.00 4.25 17.85 5.95
119 139 406 CLARISSA ANGELIA A SD N SURYODININGRATAN 3 8.80 7.25 8.25 24.30 8.10
120 95 314 CRISTOVANI DENAVIA SD KANISIUS KINTELAN 8.60 8.25 8.00 24.85 8.28
121 31 093 DAFFA IHZA WAHYU P SD MUH. SLEMAN 9.40 8.75 8.00 26.15 8.72
122 449 090 DAFFA LUTHFIAN B SD SINDUADI 2 8.40 6.50 4.50 19.40 6.47
123 349 109 DANENDRA ONESIMUS SD MUH KLECO 3 9.00 7.75 5.00 21.75 7.25
124 426 290 DANI RAMADIO E SD N SERAYU 8.20 7.00 5.00 20.20 6.73
125 128 058 DANISH ZAKI D SD MUH PURWO 2 8.20 9.00 7.25 24.45 8.15
126 525 176 DEA VIRGIAN PRATIWI SD POTORONO 7.20 5.00 4.75 16.95 5.65
127 320 518 DEAS EKARISTIANA A SD BOPKRI GONDOLAYU 8.40 8.25 5.50 22.15 7.38
128 133 261 DENIS RACHMA BOY I SD N PERCOBAAN 3 9.40 8.50 6.50 24.40 8.13
129 79 574 DENISSA KAYLA WIAN A SD N MINGGIRAN 9.20 7.25 8.75 25.20 8.40
130 230 492 DENNY DARMAWAN SD N SERAYU 8.20 8.00 7.00 23.20 7.73
131 158 168 DERIVATA NIKKO A SD BOPKRI GONDOLAYU 7.80 7.75 8.50 24.05 8.02
132 362 049 DETADA GOESTINANDA SD N PUJOKUSUMAN 1 8.00 6.25 7.25 21.50 7.17
133 429 150 DEVANI LESMANA SD NETRAL D 8.60 6.75 4.75 20.10 6.70
134 261 362 DEVI AISYAH SD SOKOWATEN BARU 8.80 7.75 6.25 22.80 7.60
135 76 393 DEVINTA NAILUL HUSNA SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.20 7.75 8.25 25.20 8.40
136 67 124 DEWI ADI K SD MUH KLECO 2 9.40 8.00 8.00 25.40 8.47
137 235 404 DHEA RAMADHANI SD N SURYODININGRATAN 3 8.40 7.50 7.25 23.15 7.72
138 409 137 DHIVA AYU RAMADHANI SD MUH KAUMAN 8.60 5.50 6.50 20.60 6.87
139 3 288 DHIVANA ANARCHIA R L SD N SERAYU 9.20 9.50 9.00 27.70 9.23
140 433 099 DIAH WULANDARI SD N BATURETNO 8.00 6.75 5.25 20.00 6.67
141 161 188 DIAMONDA BEAUTY FANI SD 2 PADOKAN 9.00 7.50 7.50 24.00 8.00
142 492 164 DIAN ALFIANIKA SD POTORONO 8.20 5.50 4.50 18.20 6.07
143 109 119 DIGNA ARABELLA M D SD MUH. SURONATAN 9.20 7.75 7.75 24.70 8.23
144 431 126 DILLA AULIA PUTRI SD N POTORONO 7.80 7.00 5.25 20.05 6.68
145 514 566 DIMAS GALIH PRADANA SD TIRTOADI 6.60 6.50 4.25 17.35 5.78
146 116 073 DIMAS NOOR SATRIO A SD MUH PURWO 2 9.60 7.50 7.50 24.60 8.20
147 494 300 DIMAS TOTI PUTRA SD N PUJOKUSUMAN I 6.60 6.00 5.50 18.10 6.03
148 500 121 DINDA ANGGI M SD POTORONO 7.40 6.00 4.50 17.90 5.97
149 178 577 DINI ROSYIIDAH SD N MINGGIRAN 9.00 6.25 8.50 23.75 7.92
150 126 548 DIRGANTORO G SD N SURYODININGRATAN 3 9.00 7.50 8.00 24.50 8.17
151 241 530 DIVA HUMAIRA NIBRAS SD N BABARSARI 8.80 6.75 7.50 23.05 7.68
152 388 561 DIVA LUTHFIAH RAZEN SD M SUKONANDI 8.80 7.50 4.75 21.05 7.02
153 298 497 DZIKRI NURROHMAN SD N SERAYU 7.60 7.75 7.00 22.35 7.45
154 73 092 DZULFIKRI ULYA SD MUH SLEMAN 9.00 8.50 7.75 25.25 8.42
155 499 322 EGY AMADA FARHANDY SD M SIDOARUM 7.20 4.75 6.00 17.95 5.98
156 459 135 ELIVIA YESTIANA SD MUH KAUMAN 8.20 7.25 3.75 19.20 6.40
157 399 603 ELLA PRANA PRAKASITA SD N 2 PADOKAN 8.60 6.50 5.75 20.85 6.95
158 372 031 ELLY DAMAR JATI SD N TAMANSARI III 8.80 6.25 6.25 21.30 7.10
159 400 163 ELSA AYU SANTIKA SD N KEPUTRAN A 7.60 6.25 7.00 20.85 6.95
160 69 381 ELVIRA REZA DEWANTI SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.40 8.00 8.00 25.40 8.47
161 506 437 EMA SARAH B SD N TEGALMULYO 8.80 4.75 4.25 17.80 5.93
162 468 189 EMIRA HARDIANTI SD 2 PADOKAN 8.80 5.50 4.50 18.80 6.27
163 526 382 ENDAH FITRIANI SD N TEGALMULYO 7.80 5.00 4.00 16.80 5.60
164 148 064 ENGLY SAPUTRI SD N PUJOKUSUMAN 1 8.20 7.75 8.25 24.20 8.07
165 27 063 ENNO RATNADUHITA SD PUJOKUSUMAN 1 9.20 8.75 8.25 26.20 8.73
166 151 294 ENRICO AP SD N SERAYU 9.40 8.00 6.75 24.15 8.05
167 536 513 ERIKA PUSPITANINGRUM SD M PURWODININGRATAN 2 7.20 4.50 4.50 16.20 5.40
168 336 365 ERLIN OKTA FATMAWATI SD N GIWANGAN 9.20 6.50 6.25 21.95 7.32
169 228 578 ERMA LUDFIA ARBANI SD M SAPEN GOWONGAN 9.00 8.25 6.00 23.25 7.75
170 538 013 ERMA SEPTI P SD MUH PURWO 2 6.80 4.50 4.75 16.05 5.35
171 160 046 ESRA PUSPITA HAKIKI SD BOPKRI GONDOLAYU 9.00 8.00 7.00 24.00 8.00
172 406 177 EVA HESTIANA D SD BOPKRI GONDOLAYU 8.40 6.75 5.50 20.65 6.88
173 107 011 EVA NUR FADZILAH SD MUH PURWO 2 8.20 8.50 8.00 24.70 8.23
174 517 317 EVANRI MATTHEW S SD BUDYA WACANA 7.00 6.50 3.75 17.25 5.75
175 376 358 EXSA NOVIA ARVITA SD SOKOWATEN BARU 7.00 5.25 9.00 21.25 7.08
176 63 606 FAATIHAH AZZAHRA ADU SD M NGUPASAN 9.00 8.25 8.25 25.50 8.50
177 390 622 FAATIHAH SURYANI P SD N MANULIFE WINGO 8.80 6.25 6.00 21.05 7.02
178 22 199 FADEL RADITYA L SD 2 PADOKAN 9.40 8.50 8.50 26.40 8.80
179 403 607 FADHILA ANGGITANINGT SD N 2 CEMPOKOJAJAR 9.00 6.50 5.25 20.75 6.92
180 346 338 FADHILAH ISHMAH P SD N SURYODININGRATAN 3 8.80 6.75 6.25 21.80 7.27
181 123 336 FADIYA RAFIQAH HS SD M SAPEN 9.00 7.00 8.50 24.50 8.17
182 166 292 FAHIRA ALYA MUHANDRI SD N SERAYU 8.60 7.25 8.00 23.85 7.95
183 227 502 FAHIRA PUTRI N SD N  SERAYU 9.00 7.75 6.50 23.25 7.75
184 284 269 FAHREZA IBNU DWI P SD N GEDONGKIWO 9.00 7.50 6.00 22.50 7.50
185 94 219 FAHRISA RISKIA DEVY SD MUH WIROBRAJAN 3 8.60 8.50 7.75 24.85 8.28
186 23 405 FAIRUS RAHMI SD M SAPEN 9.40 9.25 7.75 26.40 8.80
187 519 527 FAIS ARRAZZAK S SD M KAUMAN 6.60 6.50 4.00 17.10 5.70
188 304 553 FAIZ FAUZAN NURTIARA SD M SURYOWIJAYAN 8.80 7.50 6.00 22.30 7.43
189 62 086 FALAKH DZAKY ILMAWAN SD MUH SLEMAN 9.00 8.75 7.75 25.50 8.50
190 238 377 FANNY RIFKAT M SD IT LUQMAN AL HAKIM 8.60 6.50 8.00 23.10 7.70
191 286 496 FARAAJ ANDI KUSUMA SD N SERAYU 8.00 7.50 7.00 22.50 7.50
192 53 075 FARADILA ANFASA SD PUJOKUSUMAN 1 YK 9.00 8.75 8.00 25.75 8.58
193 199 503 FARIDHA AYU L SD N SERAYU 8.80 7.50 7.25 23.55 7.85
194 103 380 FATHARANI D A SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 8.50 7.25 24.75 8.25
195 188 418 FATIHA RAYHANI PUTRI SD M KLECO 8.40 8.00 7.25 23.65 7.88
196 197 400 FATIHATUL MUKMINAH SD N KRAPYAK WETAN 8.80 7.50 7.25 23.55 7.85
197 491 576 FATIMAH KHOIRUL ANIS SD N JARANAN 7.80 5.50 5.00 18.30 6.10
198 407 206 FATWA NUR HIDAYATI SD N JARANAN 8.40 6.75 5.50 20.65 6.88
199 537 208 FAUZIYAH SD N MINGGIRAN 7.40 5.50 3.25 16.15 5.38
200 33 221 FAZILA SD MUH SAPEN 2 9.60 8.75 7.75 26.10 8.70
201 176 218 FAZIRA SD MUH SAPEN 2 9.00 8.00 6.75 23.75 7.92
202 550 051 FEBRIAN A M SD N PUJOKUSUMAN 1 7.00 2.25 2.00 11.25 3.75
203 229 157 FERA ZAHRA S SD N PERCOBAAN 3 8.20 8.00 7.00 23.20 7.73
204 527 618 FERNANDA FATUR K SD N TEGALMULYO 7.20 5.50 4.00 16.70 5.57
205 374 131 FIKKY AQILLA HAMID SD MUH. KAUMAN YK 7.80 7.50 6.00 21.30 7.10
206 465 116 FIKRY WAHYU RISTANTO SD SUROKARSAN 2 7.00 7.25 4.75 19.00 6.33
207 70 539 FILDA FIKRI FAIZAL M SD KEPUTRAN A 8.60 8.25 8.50 25.35 8.45
208 157 155 FRANSISCA A M SD N PERCOBAAN 3 8.80 7.75 7.50 24.05 8.02
209 457 326 FRBEKTY TYAS PINASTI SD KANISIUS KINTELAN 8.00 6.00 5.25 19.25 6.42
210 149 187 FRIZA IGA OCTALIANI SD 2 PADOKAN 9.20 7.50 7.50 24.20 8.07
211 414 328 FX SATRIA AWATARA SD KANISIUS KINTELAN 8.80 5.75 6.00 20.55 6.85
212 275 105 GALUH KIRANA L SD MARSUDIRINI 2 8.80 7.00 6.75 22.55 7.52
213 427 169 GAVRIEL HAGAI P S SD BOPKRI GONDOLAYU 7.40 8.00 4.75 20.15 6.72
214 357 385 GAYATRI PUTRI W SD M WIROBRAJAN 3 8.60 7.00 6.00 21.60 7.20
215 17 273 GERALDINO HELDAN S P SD N PERCOBAAN 3 9.20 8.50 9.00 26.70 8.90
216 215 069 GHIFARI ALIF RAHMAN SD MUH PURWO 2 8.80 8.50 6.00 23.30 7.77
217 470 534 GIGIH SAPUTRA SWARES SD KEPUTRAN A 7.80 5.50 5.50 18.80 6.27
218 332 180 GIGIH SATRIO BASKORO   9.00 7.25 5.75 22.00 7.33
219 141 558 GILANG WISNU AJI SD BOPKRI GONDOLAYU 8.80 8.25 7.25 24.30 8.10
220 132 113 GOVINDARAJAN UMAR FA SD PUJOKUSUMAN 1 8.40 8.00 8.00 24.40 8.13
221 498 159 GREGORIOUS JOEL DP SD BOPKRI GONDOLAYU 8.00 5.50 4.50 18.00 6.00
222 532 438 GUPITA SANGGYA HANI SD N TEGALMULYO 8.00 5.75 2.75 16.50 5.50
223 4 080 GUSNANDA PERMANA SD N 1 BANTUL 9.60 9.25 8.75 27.60 9.20
224 283 597 HAFIDH RAMADHANI S SD N PUNDUNG 8.80 6.75 7.00 22.55 7.52
225 204 053 HAMADA HAFIDZU SD N PUJOKUSUMAN 1 8.20 8.25 7.00 23.45 7.82
226 48 581 HANDIKA SETIAWAN P SD N PUJOKUSUMAN I 9.40 8.25 8.25 25.90 8.63
227 424 605 HANIFA FATHYA R SD IT LUQMAN AL HAKIM 8.00 5.75 6.50 20.25 6.75
228 454 464 HANIFAH SEKAR ARSYI SD M KAUMAN 8.80 6.00 4.50 19.30 6.43
229 285 495 HARIGO YUDHANTO SD N SERAYU 8.00 7.25 7.25 22.50 7.50
230 190 022 HASNA FAJRIATI SD MUH PURWO 2 8.80 8.50 6.25 23.55 7.85
231 417 282 HASNA MUNA M SD N SERAYU 8.20 6.50 5.75 20.45 6.82
232 394 148 HASYA FADHILA SDIT LUQMAN AL HAKIM 9.20 5.00 6.75 20.95 6.98
233 120 408 HAZZA HAMMAM N SD N TEGALREJO 1 8.80 8.25 7.50 24.55 8.18
234 135 356 HENDRIASARI O SD N GIWANGAN 8.40 8.25 7.75 24.40 8.13
235 26 331 HERLAMBANG PANGESTU SD KANISIUS KINTELAN 8.80 9.00 8.50 26.30 8.77
236 14 204 HERSA MELINDHA SD MUH SAPEN 9.00 9.00 8.75 26.75 8.92
237 391 259 HILAL DIPUTRA ZEDDIN SD N SERAYU 8.00 7.00 6.00 21.00 7.00
238 121 118 ICHWAN RESPATI R SD MASJID SYUHADA 9.00 9.25 6.25 24.50 8.17
239 300 190 IDAN AKHMAD S SD 2 PADOKAN 7.80 7.75 6.75 22.30 7.43
240 430 353 IGA WAHYU DEWI S   8.60 6.25 5.25 20.10 6.70
241 97 520 IGNATIUS ANGGORO A K SD BOPKRI GONDOLAYU 9.60 7.75 7.50 24.85 8.28
242 113 192 IHRAM AKHMAD S SD 2 PADOKAN 8.40 8.25 8.00 24.65 8.22
243 297 564 IKA AYU KARTIKA SARI SD N 3 KADIPIRO 8.60 6.75 7.00 22.35 7.45
244 339 357 INDAH DESTRIA SD N TEGALMULYO 8.60 6.00 7.25 21.85 7.28
245 253 547 INDY DESTANAGA SD N SURYODININGRATAN 3 8.40 7.50 7.00 22.90 7.63
246 299 098 INTAN KURNIAWATI SD N BATURETNO 8.80 7.25 6.25 22.30 7.43
247 144 154 INTAN PUSPITASARI SD NETRAL D 9.00 6.75 8.50 24.25 8.08
248 401 029 INTAN PUTRI M SD 2 PADOKAN 8.00 7.25 5.50 20.75 6.92
249 162 153 INTANIA PUSPA DEWI SD NETRAL D 9.20 7.25 7.50 23.95 7.98
250 364 363 ISMA HIDAYATI SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 6.75 5.75 21.50 7.17
251 312 621 ISMA SAKINATI SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 6.25 7.00 22.25 7.42
252 420 414 ISMY PUTRI DWI S SD M PURWODININGRATAN 2 8.60 6.75 5.00 20.35 6.78
253 282 593 ISNA WINDI ASTARI SD N PUNDUNG 8.80 7.00 6.75 22.55 7.52
254 38 395 ISTOVIA SALMA SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 8.75 8.25 26.00 8.67
255 387 435 IVA A S HASHI SD 1 SRANDAKAN 8.80 6.25 6.00 21.05 7.02
256 255 061 IVAN NURRASYID S SD MUH PURWO 2 8.60 8.00 6.25 22.85 7.62
257 57 264 IVAN RAMASANTO SD N PERCOBAAN 3 9.40 8.75 7.50 25.65 8.55
258 124 433 JAFAR ERSYAD W A SD M SAPEN 9.00 8.50 7.00 24.50 8.17
259 521 038 JARICO SYAHFITRANO K SD MUH SUKONANDI 7.00 5.75 4.25 17.00 5.67
260 547 271 JATMIKO WAHYU PUTRA SD N PERCOBAAN 3 5.60 4.50 3.50 13.60 4.53
261 507 302 JENNIFER INEZ SD BUDYA WACANA 8.00 5.25 4.50 17.75 5.92
262 279 291 JIBRAN MAHAMBORO SD N SERAYU 8.80 8.75 5.00 22.55 7.52
263 291 557 JONATHAN MARTIN SD BOPKRI GONDOLAYU 8.20 7.50 6.75 22.45 7.48
264 408 466 JULIA JASMINE SD N GEDONGKIWO 9.40 6.25 5.00 20.65 6.88
265 269 280 JUWITA SARI R M D SD N SERAYU 8.20 7.50 7.00 22.70 7.57
266 377 514 KANIA CENDIKIA A SD M PURWODININGRATAN 2 9.00 7.00 5.25 21.25 7.08
267 209 220 KARINA ARTHA M SD MUH WIROBRAJAN 3 9.40 7.75 6.25 23.40 7.80
268 142 032 KARTIKA TASYA NOOR M SD N KASIHAN 9.00 7.25 8.00 24.25 8.08
269 265 374 KHAIRUNNISAA HANIF SD IT LUQMAN AL HAKIM 9.00 7.25 6.50 22.75 7.58
